通径 (mm) | 流量范围 | 最大压力损失(kPa) | 精度 等级 | ||||
水L/h | 空气m³/h | ||||||
普通型 | 防腐型 | 普通型 | 防腐型 | 水 | 气体 | ||
15 | 2.5~25 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 | 2.5 |
4.0~40 | 4.0~40 | 0.11~1.1 | 0.11~1.1 | 7.2 | |||
6.3~63 | 6.3~63 | 0.18~1.8 | 18~1.8 | 6.6 | 7.3 | ||
10~100 | 10~100 | 0.28~2.8 | 0.28~2.8 | 7.5 | |||
16~160 | 16~160 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 6.8 | 8.0 | ||
25~250 | 25~250 | 0.7~7.0 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | ||
40~400 | 40~400 | 1.0~10 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | ||
63~630 | _______ | 1.6~16 | ______ | 11.1 | 14.0 | ||
25 | 100~1000 | 63~630 | 3.0~30 | 1.6~16 | 7.0 | 7.7 | |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 3.0~30 | 8.0 | 8.8 | ||
250~2500 | 160~1600 | 7.0~70 | 4.5~45 | 10.8 | 12.0 | ||
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 7.0~70 | 15.8 | 19.0 | ||
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 11~110 | 8.1 | 8.6 | |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 18~180 | 11.0 | 10.4 | ||
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 25~250 | 17.0 | 15.5 | ||
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 40~400 | 8.1 | 8.0 | |
4000~40000 | 2500~25000 | 100~1000 | 60~600 | 9.5 | 13.0 | ||
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 200~2000 | 100~1000 | 10.0 | 11.0 | |
10000~100000 | ------ | 300~3000 | ----- |
注1:可根据要求加工表中未列的测量范围的流量计
注2:特殊标定为1.5级
注3:特殊规格可定做
五、本体连接方式