技术指标 | ||
规格 | 详细信息 | |
测量原理 | 紫外吸收测量,无需化学试剂 | |
测量方法 | NT3100sc:对污泥进行两通道光路补偿 NT3200sc:对污泥进行三通道光路补偿 | |
测量通道(注1) | 1 mm(0.04 in)、2 mm(0.08 in)或5 mm(0.20 in) | |
测量范围 | NT3100sc | NT3200sc |
1 mm通道:0.1至90 mg/L NO3-N | 1 mm通道:0.3至70 mg/I NO3-N,0.4至92 mg/I NO2-N | |
2 mm通道:0.05至50 mg//L NO3-N | 2 mm通道:0.15至34 mg/I NO3-N,0.15至61 mg/I NO2-N | |
5 mm通道:0.02至25 mg//L NO3-N | 5 mm通道:0.07至17 mg/I NO3-N,0.06至23 mg/I NO2-N | |
检测限值(LOD)2 | 1 mm通道:0.1 mg/L NO3-N | 1 mm通道:0.3 mg/L NO3-N,0.4 mg/L NO2-N |
2 mm通道:0.05mg/LNO3-N | 2 mm 通道:0.15 mg/L NO3-N,0.15 mg/L NO2-N | |
5 mm通道:0.02mg/LNO-N | 5 mm通道:0.07 mg/L NO3-N,0.06 mg/L NO2-N | |
精度(注2) | 1 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5% | 1 mm通道:测量值 ± 0.6 mg/L NO3-N 的 ± 4%,测量值 ± 0.6 mg/L NO2-N 的 ± 4% |
2 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 4%(<22 mg/L),测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%(≥ 22 mg/L) | 2 mm通道:测量值 ± 0.3 mg/L NO3-N 的 ± 3%,测量值 ± 0.2 mg/L NO2-N 的 ± 3% | |
5 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%(<13 mq/L),测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%(≥ 13 mg/L) | 5 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%,测量值 ± 0.24 mg/L NO2-N 的 ± 5% | |
分辨率 | 0.01至999.99 | |
污泥补偿功能 | 有 | |
测量时间间隔 | 15秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、30分钟 | |
注1:基于探头版本 注2:在实验室条件下,使用单一标准溶液NO3-N(就NT3100sc而言)和单一标准溶液NO3-N与NO2-N(就NT3200sc而言)进行测量。 |